■トップページ■

ごあいさつ

構図・組織     
沿革     
■特徴       
 □生瀬方式       
 □4者連携    
運行計画    
路線・時刻表    
利用者の推移 NEW    
利用者の声    
路線・時刻表     
■利用促進活動       
 □事務所の開設
 □会報(最新号)
 □会報(1~10号)
 □会報(11~20号)
 □会報(21~30号)
 □ゆるキャラ       
 □音楽・踊り       
 □ぐるなま合唱団
 □アルバム
 □地域の皆様へお願い
支援関係(パートナー)
ボランティア募集中    
■理事専用
 □年間行事
 □当面の予定 NEW
 □活動報告 NEW
アクセスカウンター
アクセスカウンター
アクセスカウンター

  
       
過去8年間の状況(2015.10.1~2023.9.30)

  運行日数:1,997日
  運  休:4日(台風、路面凍結)

年別利用実績  
単年 累計
運行日数 利用者数 1日平均 運行日数 利用者数 1日平均
1年目 246日 20,599人 83.7人 246日 20,599人 83.7人
2年目 246日 23,220人 94.4人 492日 43,819人 89.1人
3年目 244日 23,921人 98.0人 736日 67,740人 92.0人
4年目 245日 26,818人 109.5人 981日 94,558人 96.4人
5年目 244日 21,438人 87.9人 1,225日 115,996人 94.7人
6年目 250日 21,609人 86.4人 1,475日 137,605人 93.3人
7年目 248日 25,493人 102.8人 1,723日 163,098人 94.7人
8年目 247日 29,735人 120.4人 1,970日 192,833人 97.9人

9年目の月別利用者数(2023.10.1~)  
単月 累計
年月 運行日数 利用者数 1日平均 運行日数 利用者数 1日平均
2023.10 25日 3,064人 122.6人
2023.11 24日 2,967人 123.6人 49日 6,031人 123.1人
2023.12 26日 3,158人 121.5人 75日 9,189人 122.5人
2024.1 23日 2,648人 115.1人 98日 11,837人 120.0人
2024.2 23日 2,836人 123.3人 121日 14,673人 121.3人
2024.3 25日 2,864人 114.8人 146日 17,537人 120.1人
2024.4 25日 2,938人 117.5人 171日 20,475人 119.7人
2024.5 26日 3,132人 120.5人 195日 23,612人 121.1人
2024.6 25日 3,268人 130.7人 220日 26,880人 122.2人
2024.7
2024.8
2024.9

2024年5月末までの総計  
   運行日数     2,190日
   利用者総数    219,713人
   一日平均    100.35人